実用性 | モジュール設計 | モジュール型蓄電池設計 5~30kWh組み合わせが可能 軽量化、高い拡張性 |
---|---|---|
簡単設定 | 実効容量 5kWh/10kWh/15kWh |
|
効率性 | 高実効容量 | 管理アプリで全機器を識別 初期設定を簡易化 |
最適充放電 | 蓄電池にパワーオプティマイザーを 内蔵し、充放電を最適化 |
|
安全性 | 安全 | 次世代LifePO4安定型セル採用 モジュール毎に8個のセンサーを搭載 |
耐久性 | 15年保証 | 蓄電池の基本保証10年間 延長保証5年間(優良オプション) |
実用性 | モジュール設計 | モジュール型蓄電池設計 5~30kWh組み合わせが可能 軽量化、高い拡張性 |
効率性 | 高実効容量 | 管理アプリで全機器を識別 初期設定を簡易化 |
---|---|---|---|---|---|
簡単設定 | 実効容量 5kWh/10kWh/15kWh |
最適充放電 | 蓄電池にパワーオプティマイザーを 内蔵し、充放電を最適化 |
||
安全性 | 安全 | 次世代LifePO4安定型セル採用 モジュール毎に8個のセンサーを搭載 |
耐久性 | 15年保証 | 蓄電池の基本保証10年間 延長保証5年間(優良オプション) |
仕様項目 | LUNA 2000- 5-NHS0 |
LUNA 2000- 10-NHS0 |
LUNA 2000- 15-NHS0 |
|
---|---|---|---|---|
性能 | 電池セル | リン酸鉄リチウムイオン電池 | ||
実行容量 | 5kWh | 10kWh | 15kWh | |
出力 | 入出力定格電圧 | 385V | ||
最大入出力電圧 | 560V | |||
電圧範囲 | 350V-560V | |||
入出力定格電力 | 1.5V | 3V | 4.5V | |
入出力最大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A | |
充電 | PV充電時間 | 約3.3時間 | ||
AC充電時間 | 約3.3時間 | 約5時間 | 約7.5時間 | |
表示・通信 | 表示 | SOC充電状態指示灯 (LED) Fusion Solar APP |
||
通信 | RS485 | |||
CAN(蓄電池モジュールのみ) | ||||
その他 | 寸法(幅×高さ×奥行) | 670*150 *600mm |
670*150 *960mm |
670*150 *1320mm |
質量(地面設置ベース含む) | 63.8kg | 113.8kg | 163.8kg | |
DC/DCコンバーター寸法 | 670*150*240mm | |||
DC/DCコンバーター質量 | 12kg | |||
蓄電池モジュール寸法 | 670*150*360mm | |||
蓄電池モジュール質量 | 50kg | |||
使用環境温度 | -20°C~+55°C | |||
設置湿度(結露なし) | 5%~95% | |||
設置標高(海抜) | 4000m以下 | |||
冷却方式 | 自然空冷(ファンレス設計) | |||
防水防塵保護等級 | IP65 | |||
設置方式 | 床置き(標準)、 壁掛け(オプション) |
|||
設置場所 | 屋内、屋外 | |||
騒音レベル | <29dB | |||
品質保証 | 基本保証10年、 延長保証最長15年(有償) |
|||
拡張性 | 最大で2台併設可能 (最大増設 30kWhまで) |
|||
推奨環境 | 併設PCS型番 | SUN2000-4.95KTL-JPL1 | ||
DC/DCコンバータ | 1*LUNA2000-5KW-NHC0 | |||
蓄電池モジュール | 1* LUNA 2000- 5-NHEO |
2* LUNA 2000- 5-NHEO |
3* LUNA 2000 -5-NHEO |
|
データ収集装置 | SmartLogger 3000A01NH 3000A00 |
|||
ZEH用パッケージ型番 | LUNA 2000- 4.95-5 LUNA 2000- 4.95-5L |
LUNA 2000- 4.95-10 LUNA 2000- 4.95-10L |
LUNA 2000- 4.95-15 LUNA 2000- 4.95-15L (申請中) |